偏心半球閥生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號: | PBQ640H |
更新時間: | 2021-08-13 |
瀏覽次數(shù): | 2350 |
本廠生產(chǎn)的雙偏心半球球閥經(jīng)過在石化、冶金、電力、輕工等行業(yè)的實踐,證明了我廠生產(chǎn)的雙偏心半球球閥能滿足用戶對壓力、溫度、介質(zhì)及口徑參數(shù)不同的要求。尤其對一些惡劣工況條件,使用本廠產(chǎn)品后大大延長了系統(tǒng)上更換閥門的時間間隔,深受用戶歡迎。
- 產(chǎn)品描述
雙偏心半球硬密封球閥
本廠生產(chǎn)的雙偏心半球球閥經(jīng)過在石化、冶金、電力、輕工等行業(yè)的實踐,證明了我廠生產(chǎn)的雙偏心半球球閥能滿足用戶對壓力、溫度、介質(zhì)及口徑參數(shù)不同的要求。尤其對一些惡劣工況條件,使用本廠產(chǎn)品后大大延長了系統(tǒng)上更換閥門的時間間隔,深受用戶歡迎。
◆主要外形及連接尺寸
公稱壓力(MPa) | 公稱通徑DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | |||
mm | in | Flanged | |||||||
法蘭標準JB/T79.1-94 閥門結(jié)構(gòu)長度GB1221-89 1.6 | 50 | - | 178 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | - | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | |
100 | - | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | - | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | |
300 | - | 356 | 460 | 410 | 375 | 32 | 4 | 12-25 | |
350 | - | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | |
400 | - | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-25 | |
450 | - | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 16-30 | |
500 | - | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-30 | |
600 | - | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-34 | |
700 | - | 610 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 20-41 | |
800 | - | 660 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | |
法蘭標準JB/T79.1-94 閥門結(jié)構(gòu)長度GB1221-89 2.5 | 50 | - | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 24-41 |
65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-18 | |
80 | - | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | - | 229 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-18 | |
125 | - | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-23 | |
150 | - | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | - | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 8-25 | |
250 | - | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-25 | |
300 | - | 356 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-30 | |
350 | - | 381 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-30 | |
400 | - | 406 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | |
450 | - | 432 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16-34 | |
500 | - | 457 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-34 | |
600 | - | 508 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | |
700 | - | 610 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24-48 | |
800 | - | 660 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 |
如果你對PBQ640H偏心半球閥生產(chǎn)廠家感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |