高溫球閥
產(chǎn)品型號: | Q847Y |
更新時間: | 2021-08-13 |
瀏覽次數(shù): | 2477 |
浙江溫州是中國泵閥之鄉(xiāng),為全國提供各種閥門。我公司生產(chǎn)球閥,如有意可以來電互相交流一下閥門的相關(guān)技術(shù)知識。謝謝!
- 產(chǎn)品描述
Q847Y500度高溫固定球閥,產(chǎn)品介紹此閥門為鍛鋼三片式高溫硬密封球閥。該產(chǎn)品的適應(yīng)溫度為500度閥體材質(zhì)應(yīng)選為鑼鉬鋼(合金鋼),密封材質(zhì)為硬質(zhì)合金:Y(硬度能達到65-70Y),球的密封面應(yīng)該是噴焊的。結(jié)構(gòu)設(shè)計是單面密封。這種設(shè)計的好處是:1,密封性能好,2耐高溫(500°-600°),3,耐磨,4.開關(guān)輕,5,使用壽命長等
PN1.6 MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5 MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 105 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 12 | 20 | 25 | 44 | 75 | 105 | 200 |
PN4.0 MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(㎏) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4 MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(㎏) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10.0 MPa主要連接尺寸及重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(㎏) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
如果你對Q847Y高溫球閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |